TAULA DE PRECIPITACIÓ (Sant Gregori)
Dades recollides a l'estació automatica DAVIS Vantage pro II
Any Gener Febrer Març Abril  Maig  Juny Juliol  Agost setem. Octub Novem. Desem. Total
2006 -- -- 0.0 2.2 14.0 0.6 41.0 126.0 98.5 68.8 2.4 33.5 387.0
2007 5.0 63.4 40.8 102.0 59.4 27.6 16.6 112.2 16.6 52.6 4.4 41.8 542.4
2008 51.2 27.5 108.8 48.8 85.8 84.4 25.0 23.2 28.8 47.9 49.2 132.5 713.1
2009 44.6 38.6 38.2 99.6 33.4 25.4 26.7 11.8 72.2 79.0 37.8 21.2 528.5
2010 44.2 93.2 88.0 37.8 129.8 29.0 9.4 66.6 112.0 68.0 29.1 28.2 735.3
2011 43.0 16.2 162.2 37.0 50.0 54.0 139.6 21.4 43.2 97.2 263.8 2,2 927.6
2012 20.0                       20.0
Dades recollides en pluviòmetre  HELLMAN Homologat
Disponible des del 15 de febrer 2009
2009     39.3 104.5 33.8 25.2 27.3 12.6 75.5 76.4 37.8 19.9  
2010 43.0 92.2 86.3 36.7 134.8 28.8 9.4 65.2 109.4 70.4 28.4 28.0 732.6
2011 42.5 15.6 162.4 38 50.4 52.4 145.4 21.6 44.4 98.8 260.6 2.2 934.3
2012 20                       20.0
peupag